WEEX Futures ajustará el apalancamiento para los siguientes futuros perpetuos USDT-M durante el periodo indicado a continuación. Tenga en cuenta que esta actualización puede afectar a sus posiciones existentes. Le recomendamos que supervise de cerca sus posiciones y realice los ajustes necesarios con antelación.
Futuros | Apalancamiento original | Apalancamiento ajustado | Hora |
ACE | 125 | 20 | 20/08 16:00 (GMT+8) |
ARK | 75 | 40 | 20/08 16:00 (GMT+8) |
BABY | 100 | 50 | 20/08 16:00 (GMT+8) |
GAS | 125 | 50 | 20/08 16:00 (GMT+8) |
LRC | 50 | 20 | 20/08 16:00 (GMT+8) |
MOVR | 125 | 50 | 20/08 16:00 (GMT+8) |
SOMI | 100 | 50 | 20/08 16:00 (GMT+8) |
TOSHI | 100 | 50 | 20/08 16:00 (GMT+8) |
ANDURIL | 20 | 10 | 20/08 16:00 (GMT+8) |
KALSHI | 20 | 10 | 20/08 16:00 (GMT+8) |
POLYMARKET | 20 | 10 | 20/08 16:00 (GMT+8) |
BLAST | 75 | 20 | 20/08 16:00 (GMT+8) |
BROCCOLI | 50 | 20 | 20/08 16:00 (GMT+8) |
CHEEMS | 100 | 50 | 20/08 16:00 (GMT+8) |
CORE | 125 | 100 | 20/08 16:00 (GMT+8) |
CTC | 125 | 20 | 20/08 16:00 (GMT+8) |
SNT | 125 | 50 | 20/08 16:00 (GMT+8) |
WAVES | 100 | 20 | 20/08 16:00 (GMT+8) |
XEC | 50 | 20 | 20/08 16:00 (GMT+8) |
ZBCN | 200 | 50 | 20/08 16:00 (GMT+8) |
Advertencia de riesgo: Esta actualización de parámetros puede afectar a los requisitos de margen y al nivel de riesgo de sus posiciones existentes. Por favor, supervise de cerca sus posiciones y realice ajustes oportunos para ayudar a evitar pérdidas innecesarias.
WEEX se reserva el derecho de modificar, cambiar o cancelar este anuncio en cualquier momento sin previo aviso.