Temas populares
Temas populares
WEEX Futures ajusta el apalancamiento para múltiples pares de trading – 15/08/2025
By: WEEX_Global
|
2025/08/15 08:04:31
0
WEEX Futures actualizará y modificará el apalancamiento de los contratos con margen en USDT para los siguientes pares de trading durante los periodos indicados a continuación. Atención: Las posiciones actuales de los usuarios no se verán afectadas.
| Token | Apalancamiento original | Apalancamiento ajustado | Fecha | Hora exacta |
| A2Z | 50 | 75 | 8/18 | 16:00 UTC+8 |
| PAXG | 50 | 75 | 8/18 | 16:00 UTC+8 |
| ERA | 50 | 75 | 8/18 | 16:00 UTC+8 |
| ZORA | 50 | 75 | 8/18 | 16:00 UTC+8 |
| CVX | 20 | 100 | 8/18 | 16:00 UTC+8 |
| SIROPE | 50 | 100 | 8/18 | 16:00 UTC+8 |
| ALPINO | 20 | 75 | 8/18 | 16:00 UTC+8 |
| MUBARAK | 50 | 75 | 8/18 | 16:00 UTC+8 |
| AJEDREZ | 20 | 100 | 8/18 | 16:00 UTC+8 |
| FIDA | 20 | 100 | 8/18 | 16:00 UTC+8 |
| BAN | 25 | 100 | 8/18 | 16:00 UTC+8 |
| PATINAR | 20 | 50 | 8/18 | 16:00 UTC+8 |
| CARV | 20 | 50 | 8/18 | 16:00 UTC+8 |
| SAHARA | 50 | 75 | 8/18 | 16:00 UTC+8 |
| PROVE | 50 | 75 | 8/18 | 16:00 UTC+8 |
| XAI | 50 | 75 | 8/18 | 16:00 UTC+8 |
| LA | 50 | 75 | 8/18 | 16:00 UTC+8 |
| INICIO | 50 | 100 | 8/18 | 16:00 UTC+8 |
| AVA | 50 | 75 | 8/18 | 16:00 UTC+8 |
| SLERF | 20 | 100 | 8/18 | 16:00 UTC+8 |
| FLM | 20 | 25 | 8/18 | 16:00 UTC+8 |
| A | 50 | 100 | 8/18 | 16:00 UTC+8 |
| VELODROME | 20 | 100 | 8/18 | 16:00 UTC+8 |
WEEX se reserva el derecho de modificar, enmendar o cancelar este anuncio en cualquier momento sin previo aviso.
Artículos relacionados
WEEX ajustará niveles de la posición de apalancamiento para futuros perpetuos USDT-M de BTC y ETH— 13 de febrero de 2026[Aviso sobre la desactivación de direcciones de depósito antiguas]Aviso de actualización de la dirección de depósitoPresentamos el nuevo Earn automáticoActualización de apalancamiento de futuros de WEEX (24 de septiembre de 2025)
Compartir