Temas populares
Temas populares
WEEX Futures ajusta el apalancamiento para múltiples pares de trading – 15/08/2025
By: WEEX
|
0
WEEX Futures actualizará y modificará el apalancamiento de los contratos con margen en USDT para los siguientes pares de trading durante los periodos indicados a continuación. Atención: Las posiciones actuales de los usuarios no se verán afectadas.
| Token | Apalancamiento original | Apalancamiento ajustado | Fecha | Hora exacta |
| A2Z | 50 | 75 | 8/18 | 16:00 UTC+8 |
| PAXG | 50 | 75 | 8/18 | 16:00 UTC+8 |
| ERA | 50 | 75 | 8/18 | 16:00 UTC+8 |
| ZORA | 50 | 75 | 8/18 | 16:00 UTC+8 |
| CVX | 20 | 100 | 8/18 | 16:00 UTC+8 |
| SIROPE | 50 | 100 | 8/18 | 16:00 UTC+8 |
| ALPINO | 20 | 75 | 8/18 | 16:00 UTC+8 |
| MUBARAK | 50 | 75 | 8/18 | 16:00 UTC+8 |
| AJEDREZ | 20 | 100 | 8/18 | 16:00 UTC+8 |
| FIDA | 20 | 100 | 8/18 | 16:00 UTC+8 |
| BAN | 25 | 100 | 8/18 | 16:00 UTC+8 |
| PATINAR | 20 | 50 | 8/18 | 16:00 UTC+8 |
| CARV | 20 | 50 | 8/18 | 16:00 UTC+8 |
| SAHARA | 50 | 75 | 8/18 | 16:00 UTC+8 |
| PROVE | 50 | 75 | 8/18 | 16:00 UTC+8 |
| XAI | 50 | 75 | 8/18 | 16:00 UTC+8 |
| LA | 50 | 75 | 8/18 | 16:00 UTC+8 |
| INICIO | 50 | 100 | 8/18 | 16:00 UTC+8 |
| AVA | 50 | 75 | 8/18 | 16:00 UTC+8 |
| SLERF | 20 | 100 | 8/18 | 16:00 UTC+8 |
| FLM | 20 | 25 | 8/18 | 16:00 UTC+8 |
| A | 50 | 100 | 8/18 | 16:00 UTC+8 |
| VELODROME | 20 | 100 | 8/18 | 16:00 UTC+8 |
WEEX se reserva el derecho de modificar, enmendar o cancelar este anuncio en cualquier momento sin previo aviso.
Artículos relacionados
WEEX actualizará los niveles de posición de determinados futuros el 21 de octubreActualización VIP de WEEX: ampliación del cálculo de las tenencias de WXTAjuste de dividendos para contratos perpetuos de acciones de DELLAjuste de dividendos para contratos perpetuos de acciones DELLAjuste de dividendos para contratos perpetuos sobre acciones de CVS
Compartir
Ganadoras
Atención al cliente:@weikecs
Cooperación empresarial:@weikecs
Trading cuantitativo y MM:bd@weex.com
Programa VIP:support@weex.com