Sujets populaires
Sujets populaires
WEEX va ajuster l’effet de levier et les limites de risque de certains contrats à terme
By: WEEX
|
0
Chers utilisateurs de WEEX,
Afin d’optimiser la gestion des risques et d’améliorer votre expérience de trading face aux récentes conditions du marché, WEEX ajustera l’effet de levier maximal et les limites de risque de certains contrats à terme le 6 novembre 2026, à 16:00 (UTC+8).
Ces ajustements peuvent avoir une incidence sur vos positions existantes et vos exigences de marge. Consultez les limites mises à jour et vérifiez si vous devez ajuster vos positions ou ajouter de la marge.
Voici les changements possibles :
- La valeur notionnelle maximale autorisée pour une position à différents niveaux d’effet de levier peut changer, ce qui aura une incidence sur la taille des positions que vous pourrez détenir.
- La marge minimale requise pour maintenir une position peut augmenter. Si votre compte ne dispose pas d’une marge suffisante, le risque de liquidation peut s’accroître.
Ajustements de l’effet de levier et des limites de risque :
| Marché | Avant ajustement | Après ajustement | |||||
| Niveau | Valeur de position (nominal en USDT) | Effet de levier maximal | MMR | Valeur de position (nominal en USDT) | Effet de levier maximal | MMR | |
| AKT | 1 | 0< Position ≤11000 | 100 | 0,50 % | 0< Position ≤5000 | 50 | 1,00 % |
| 2 | 11001≤ Position ≤22000 | 50 | 1,00 % | 5001≤ Position ≤25000 | 20 | 2,50 % | |
| 3 | 22001≤ Position ≤56000 | 25 | 2,00 % | 25001≤ Position ≤62500 | 10 | 5,00 % | |
| 4 | 56001≤ Position ≤150000 | 20 | 2,50 % | 62501≤ Position ≤125000 | 5 | 10,00 % | |
| 5 | 150001≤ Position ≤700000 | 10 | 5,00 % | 125001≤ Position ≤7500000 | 2 | 25,00 % | |
| 6 | 700001≤ Position ≤10000000000 | 1 | 50,00 % | 7500001≤ Position ≤12500000 | 1 | 50,00 % | |
| BAN | 1 | 0< Position ≤5000 | 100 | 0,50 % | 0< Position ≤5000 | 25 | 2,00 % |
| 2 | 5001≤ Position ≤10000 | 50 | 1,00 % | 5001≤ Position ≤10000 | 20 | 2,50 % | |
| 3 | 10001≤ Position ≤50000 | 25 | 2,00 % | 10001≤ Position ≤20000 | 10 | 5,00 % | |
| 4 | 50001≤ Position ≤150000 | 20 | 2,50 % | 20001≤ Position ≤50000 | 5 | 10,00 % | |
| 5 | 150001≤ Position ≤700000 | 10 | 5,00 % | 50001≤ Position ≤2500000 | 2 | 25,00 % | |
| 6 | 700001≤ Position ≤10000000000 | 1 | 50,00 % | 2500001≤ Position ≤5000000 | 1 | 50,00 % | |
| BANANA | 1 | 0< Position ≤1000 | 200 | 0,25 % | 0< Position ≤5000 | 25 | 2,00 % |
| 2 | 1001≤ Position ≤3000 | 100 | 0,50 % | 5001≤ Position ≤10000 | 20 | 2,50 % | |
| 3 | 3001≤ Position ≤20000 | 50 | 1,00 % | 10001≤ Position ≤20000 | 10 | 5,00 % | |
| 4 | 20001≤ Position ≤200000 | 20 | 2,50 % | 20001≤ Position ≤50000 | 5 | 10,00 % | |
| 5 | 200001≤ Position ≤500000 | 10 | 5,00 % | 50001≤ Position ≤2500000 | 2 | 25,00 % | |
| 6 | 500001≤ Position ≤10000000000 | 1 | 50,00 % | 2500001≤ Position ≤5000000 | 1 | 50,00 % | |
| BERA | 1 | 0< Position ≤10000 | 75 | 0,67 % | 0< Position ≤5000 | 50 | 1,00 % |
| 2 | 10001≤ Position ≤50000 | 50 | 1,00 % | 5001≤ Position ≤25000 | 20 | 2,50 % | |
| 3 | 50001≤ Position ≤1000000 | 20 | 2,50 % | 25001≤ Position ≤62500 | 10 | 5,00 % | |
| 4 | 1000001≤ Position ≤2000000 | 10 | 5,00 % | 62501≤ Position ≤125000 | 5 | 10,00 % | |
| 5 | 2000001≤ Position ≤30000000 | 2 | 25,00 % | 125001≤ Position ≤7500000 | 2 | 25,00 % | |
| 6 | 30000001≤ Position ≤10000000000 | 1 | 50,00 % | 7500001≤ Position ≤12500000 | 1 | 50,00 % | |
| BSV | 1 | 0< Position ≤110000 | 125 | 0,40 % | 0< Position ≤5000 | 75 | 0,67 % |
| 2 | 110001≤ Position ≤120000 | 100 | 0,50 % | 5001≤ Position ≤10000 | 50 | 1,00 % | |
| 3 | 120001≤ Position ≤130000 | 75 | 0,67 % | 10001≤ Position ≤50000 | 20 | 2,50 % | |
| 4 | 130001≤ Position ≤140000 | 50 | 1,00 % | 50001≤ Position ≤125000 | 10 | 5,00 % | |
| 5 | 140001≤ Position ≤150000 | 20 | 2,50 % | 125001≤ Position ≤7500000 | 2 | 25,00 % | |
| 6 | 150001≤ Position ≤200000 | 10 | 5,00 % | 7500001≤ Position ≤12500000 | 1 | 50,00 % | |
| 7 | 200001≤ Position ≤10000000000 | 1 | 50,00 % | ||||
| C98 | 1 | 0< Position ≤1000 | 125 | 0,40 % | 0< Position ≤5000 | 50 | 1,00 % |
| 2 | 1001≤ Position ≤3000 | 100 | 0,50 % | 5001≤ Position ≤10000 | 20 | 2,50 % | |
| 3 | 3001≤ Position ≤5000 | 75 | 0,67 % | 10001≤ Position ≤20000 | 10 | 5,00 % | |
| 4 | 5001≤ Position ≤15000 | 50 | 1,00 % | 20001≤ Position ≤50000 | 5 | 10,00 % | |
| 5 | 15001≤ Position ≤20000 | 20 | 2,50 % | 50001≤ Position ≤7500000 | 2 | 25,00 % | |
| 6 | 20001≤ Position ≤30000 | 10 | 5,00 % | 7500001≤ Position ≤12500000 | 1 | 50,00 % | |
| 7 | 30001≤ Position ≤75000 | 5 | 10,00 % | ||||
| 8 | 75001≤ Position ≤375000 | 4 | 12,50 % | ||||
| 9 | 375001≤ Position ≤11250000 | 2 | 25,00 % | ||||
| 10 | 11250001≤ Position ≤10000000000 | 1 | 50,00 % | ||||
| CATI | 1 | 0< Position ≤5000 | 100 | 0,50 % | 0< Position ≤5000 | 50 | 1,00 % |
| 2 | 5001≤ Position ≤10000 | 50 | 1,00 % | 5001≤ Position ≤10000 | 20 | 2,50 % | |
| 3 | 10001≤ Position ≤50000 | 25 | 2,00 % | 10001≤ Position ≤20000 | 10 | 5,00 % | |
| 4 | 50001≤ Position ≤150000 | 20 | 2,50 % | 20001≤ Position ≤50000 | 5 | 10,00 % | |
| 5 | 150001≤ Position ≤700000 | 10 | 5,00 % | 50001≤ Position ≤7500000 | 2 | 25,00 % | |
| 6 | 700001≤ Position ≤10000000000 | 1 | 50,00 % | 7500001≤ Position ≤12500000 | 1 | 50,00 % | |
| CELR | 1 | 0< Position ≤550 | 125 | 0,40 % | 0< Position ≤5000 | 25 | 2,00 % |
| 2 | 551≤ Position ≤30000 | 100 | 0,50 % | 5001≤ Position ≤10000 | 20 | 2,50 % | |
| 3 | 30001≤ Position ≤50000 | 75 | 0,67 % | 10001≤ Position ≤20000 | 10 | 5,00 % | |
| 4 | 50001≤ Position ≤150000 | 50 | 1,00 % | 20001≤ Position ≤50000 | 5 | 10,00 % | |
| 5 | 150001≤ Position ≤200000 | 20 | 2,50 % | 50001≤ Position ≤2500000 | 2 | 25,00 % | |
| 6 | 200001≤ Position ≤250000 | 10 | 5,00 % | 2500001≤ Position ≤5000000 | 1 | 50,00 % | |
| 7 | 250001≤ Position ≤270000 | 5 | 10,00 % | ||||
| 8 | 270001≤ Position ≤290000 | 4 | 12,50 % | ||||
| 9 | 290001≤ Position ≤5000000 | 2 | 25,00 % | ||||
| 10 | 5000001≤ Position ≤10000000000 | 1 | 50,00 % | ||||
| CETUS | 1 | 0< Position ≤5000 | 100 | 0,50 % | 0< Position ≤5000 | 50 | 1,00 % |
| 2 | 5001≤ Position ≤10000 | 50 | 1,00 % | 5001≤ Position ≤10000 | 20 | 2,50 % | |
| 3 | 10001≤ Position ≤50000 | 25 | 2,00 % | 10001≤ Position ≤20000 | 10 | 5,00 % | |
| 4 | 50001≤ Position ≤150000 | 20 | 2,50 % | 20001≤ Position ≤50000 | 5 | 10,00 % | |
| 5 | 150001≤ Position ≤700000 | 10 | 5,00 % | 50001≤ Position ≤7500000 | 2 | 25,00 % | |
| 6 | 700001≤ Position ≤10000000000 | 1 | 50,00 % | 7500001≤ Position ≤12500000 | 1 | 50,00 % | |
| CGPT | 1 | 0< Position ≤5000 | 100 | 0,50 % | 0< Position ≤5000 | 50 | 1,00 % |
| 2 | 5001≤ Position ≤10000 | 50 | 1,00 % | 5001≤ Position ≤10000 | 20 | 2,50 % | |
| 3 | 10001≤ Position ≤50000 | 25 | 2,00 % | 10001≤ Position ≤20000 | 10 | 5,00 % | |
| 4 | 50001≤ Position ≤150000 | 20 | 2,50 % | 20001≤ Position ≤50000 | 5 | 10,00 % | |
| 5 | 150001≤ Position ≤700000 | 10 | 5,00 % | 50001≤ Position ≤7500000 | 2 | 25,00 % | |
| 6 | 700001≤ Position ≤10000000000 | 1 | 50,00 % | 7500001≤ Position ≤12500000 | 1 | 50,00 % | |
| CHR | 1 | 0< Position ≤240000 | 100 | 0,50 % | 0< Position ≤5000 | 25 | 2,00 % |
| 2 | 240001≤ Position ≤250000 | 50 | 1,00 % | 5001≤ Position ≤10000 | 20 | 2,50 % | |
| 3 | 250001≤ Position ≤260000 | 20 | 2,50 % | 10001≤ Position ≤20000 | 10 | 5,00 % | |
| 4 | 260001≤ Position ≤1600000 | 10 | 5,00 % | 20001≤ Position ≤50000 | 5 | 10,00 % | |
| 5 | 1600001≤ Position ≤10000000000 | 1 | 50,00 % | 50001≤ Position ≤2500000 | 2 | 25,00 % | |
| 2500001≤ Position ≤5000000 | 1 | 50,00 % | |||||
| CTK | 1 | 0< Position ≤140000 | 75 | 0,67 % | 0< Position ≤5000 | 25 | 2,00 % |
| 2 | 140001≤ Position ≤150000 | 50 | 1,00 % | 5001≤ Position ≤10000 | 20 | 2,50 % | |
| 3 | 150001≤ Position ≤160000 | 20 | 2,50 % | 10001≤ Position ≤20000 | 10 | 5,00 % | |
| 4 | 160001≤ Position ≤170000 | 10 | 5,00 % | 20001≤ Position ≤50000 | 5 | 10,00 % | |
| 5 | 170001≤ Position ≤3750000 | 2 | 25,00 % | 50001≤ Position ≤2500000 | 2 | 25,00 % | |
| 6 | 3750001≤ Position ≤10000000000 | 1 | 50,00 % | 2500001≤ Position ≤5000000 | 1 | 50,00 % | |
| CVC | 1 | 0< Position ≤10000 | 75 | 0,67 % | 0< Position ≤5000 | 25 | 2,00 % |
| 2 | 10001≤ Position ≤50000 | 50 | 1,00 % | 5001≤ Position ≤10000 | 20 | 2,50 % | |
| 3 | 50001≤ Position ≤1000000 | 20 | 2,50 % | 10001≤ Position ≤20000 | 10 | 5,00 % | |
| 4 | 1000001≤ Position ≤2000000 | 10 | 5,00 % | 20001≤ Position ≤50000 | 5 | 10,00 % | |
| 5 | 2000001≤ Position ≤30000000 | 2 | 25,00 % | 50001≤ Position ≤2500000 | 2 | 25,00 % | |
| 6 | 30000001≤ Position ≤10000000000 | 1 | 50,00 % | 2500001≤ Position ≤5000000 | 1 | 50,00 % | |
| DOOD | 1 | 0< Position ≤10000 | 50 | 1,00 % | 0< Position ≤5000 | 25 | 2,00 % |
| 2 | 10001≤ Position ≤50000 | 20 | 2,50 % | 5001≤ Position ≤10000 | 20 | 2,50 % | |
| 3 | 50001≤ Position ≤300000 | 10 | 5,00 % | 10001≤ Position ≤20000 | 10 | 5,00 % | |
| 4 | 300001≤ Position ≤800000 | 5 | 10,00 % | 20001≤ Position ≤50000 | 5 | 10,00 % | |
| 5 | 800001≤ Position ≤3750000 | 2 | 25,00 % | 50001≤ Position ≤2500000 | 2 | 25,00 % | |
| 6 | 3750001≤ Position ≤10000000000 | 1 | 50,00 % | 2500001≤ Position ≤5000000 | 1 | 50,00 % | |
| ELSA | 1 | 0< Position ≤10000 | 50 | 1,00 % | 0< Position ≤5000 | 20 | 2,50 % |
| 2 | 10001≤ Position ≤50000 | 20 | 2,50 % | 5001≤ Position ≤10000 | 10 | 5,00 % | |
| 3 | 50001≤ Position ≤300000 | 10 | 5,00 % | 10001≤ Position ≤50000 | 5 | 10,00 % | |
| 4 | 300001≤ Position ≤800000 | 5 | 10,00 % | 50001≤ Position ≤2500000 | 2 | 25,00 % | |
| 5 | 800001≤ Position ≤3750000 | 2 | 25,00 % | 2500001≤ Position ≤5000000 | 1 | 50,00 % | |
| 6 | 3750001≤ Position ≤10000000000 | 1 | 50,00 % | ||||
| ETHW | 1 | 0< Position ≤260000 | 100 | 0,50 % | 0< Position ≤5000 | 50 | 1,00 % |
| 2 | 260001≤ Position ≤270000 | 50 | 1,00 % | 5001≤ Position ≤10000 | 20 | 2,50 % | |
| 3 | 270001≤ Position ≤280000 | 20 | 2,50 % | 10001≤ Position ≤20000 | 10 | 5,00 % | |
| 4 | 280001≤ Position ≤300000 | 10 | 5,00 % | 20001≤ Position ≤50000 | 5 | 10,00 % | |
| 5 | 300001≤ Position ≤10000000000 | 1 | 50,00 % | 50001≤ Position ≤7500000 | 2 | 25,00 % | |
| 7500001≤ Position ≤12500000 | 1 | 50,00 % | |||||
| F | 1 | 0< Position ≤5000 | 100 | 0,50 % | 0< Position ≤5000 | 50 | 1,00 % |
| 2 | 5001≤ Position ≤10000 | 50 | 1,00 % | 5001≤ Position ≤10000 | 20 | 2,50 % | |
| 3 | 10001≤ Position ≤50000 | 25 | 2,00 % | 10001≤ Position ≤20000 | 10 | 5,00 % | |
| 4 | 50001≤ Position ≤150000 | 20 | 2,50 % | 20001≤ Position ≤50000 | 5 | 10,00 % | |
| 5 | 150001≤ Position ≤700000 | 10 | 5,00 % | 50001≤ Position ≤7500000 | 2 | 25,00 % | |
| 6 | 700001≤ Position ≤10000000000 | 1 | 50,00 % | 7500001≤ Position ≤12500000 | 1 | 50,00 % | |
| FLUX | 1 | 0< Position ≤9700 | 100 | 0,50 % | 0< Position ≤5000 | 50 | 1,00 % |
| 2 | 9701≤ Position ≤29000 | 50 | 1,00 % | 5001≤ Position ≤10000 | 20 | 2,50 % | |
| 3 | 29001≤ Position ≤60000 | 20 | 2,50 % | 10001≤ Position ≤20000 | 10 | 5,00 % | |
| 4 | 60001≤ Position ≤200000 | 10 | 5,00 % | 20001≤ Position ≤50000 | 5 | 10,00 % | |
| 5 | 200001≤ Position ≤10000000000 | 1 | 50,00 % | 50001≤ Position ≤7500000 | 2 | 25,00 % | |
| 7500001≤ Position ≤12500000 | 1 | 50,00 % | |||||
| G | 1 | 0< Position ≤64000 | 100 | 0,50 % | 0< Position ≤5000 | 50 | 1,00 % |
| 2 | 64001≤ Position ≤65000 | 50 | 1,00 % | 5001≤ Position ≤10000 | 20 | 2,50 % | |
| 3 | 65001≤ Position ≤66000 | 25 | 2,00 % | 10001≤ Position ≤20000 | 10 | 5,00 % | |
| 4 | 66001≤ Position ≤150000 | 20 | 2,50 % | 20001≤ Position ≤50000 | 5 | 10,00 % | |
| 5 | 150001≤ Position ≤700000 | 10 | 5,00 % | 50001≤ Position ≤7500000 | 2 | 25,00 % | |
| 6 | 700001≤ Position ≤10000000000 | 1 | 50,00 % | 7500001≤ Position ≤12500000 | 1 | 50,00 % | |
| HIVE | 1 | 0< Position ≤5000 | 100 | 0,50 % | 0< Position ≤5000 | 25 | 2,00 % |
| 2 | 5001≤ Position ≤10000 | 50 | 1,00 % | 5001≤ Position ≤10000 | 20 | 2,50 % | |
| 3 | 10001≤ Position ≤50000 | 25 | 2,00 % | 10001≤ Position ≤20000 | 10 | 5,00 % | |
| 4 | 50001≤ Position ≤150000 | 20 | 2,50 % | 20001≤ Position ≤50000 | 5 | 10,00 % | |
| 5 | 150001≤ Position ≤700000 | 10 | 5,00 % | 50001≤ Position ≤2500000 | 2 | 25,00 % | |
| 6 | 700001≤ Position ≤10000000000 | 1 | 50,00 % | 2500001≤ Position ≤5000000 | 1 | 50,00 % | |
| IOTA | 1 | 0< Position ≤78000 | 125 | 0,40 % | 0< Position ≤5000 | 75 | 0,67 % |
| 2 | 78001≤ Position ≤79000 | 100 | 0,50 % | 5001≤ Position ≤10000 | 50 | 1,00 % | |
| 3 | 79001≤ Position ≤80000 | 75 | 0,67 % | 10001≤ Position ≤50000 | 20 | 2,50 % | |
| 4 | 80001≤ Position ≤81000 | 50 | 1,00 % | 50001≤ Position ≤125000 | 10 | 5,00 % | |
| 5 | 81001≤ Position ≤82000 | 20 | 2,50 % | 125001≤ Position ≤7500000 | 2 | 25,00 % | |
| 6 | 82001≤ Position ≤300000 | 10 | 5,00 % | 7500001≤ Position ≤12500000 | 1 | 50,00 % | |
| 7 | 300001≤ Position ≤10000000000 | 1 | 50,00 % | ||||
| IOTX | 1 | 0< Position ≤1000 | 125 | 0,40 % | 0< Position ≤5000 | 50 | 1,00 % |
| 2 | 1001≤ Position ≤2000 | 100 | 0,50 % | 5001≤ Position ≤25000 | 20 | 2,50 % | |
| 3 | 2001≤ Position ≤3000 | 75 | 0,67 % | 25001≤ Position ≤62500 | 10 | 5,00 % | |
| 4 | 3001≤ Position ≤10000 | 50 | 1,00 % | 62501≤ Position ≤125000 | 5 | 10,00 % | |
| 5 | 10001≤ Position ≤25000 | 20 | 2,50 % | 125001≤ Position ≤7500000 | 2 | 25,00 % | |
| 6 | 25001≤ Position ≤62500 | 10 | 5,00 % | 7500001≤ Position ≤12500000 | 1 | 50,00 % | |
| 7 | 62501≤ Position ≤12500000 | 1 | 50,00 % | ||||
| LA | 1 | 0< Position ≤10000 | 75 | 0,67 % | 0< Position ≤5000 | 25 | 2,00 % |
| 2 | 10001≤ Position ≤50000 | 50 | 1,00 % | 5001≤ Position ≤10000 | 20 | 2,50 % | |
| 3 | 50001≤ Position ≤1000000 | 20 | 2,50 % | 10001≤ Position ≤20000 | 10 | 5,00 % | |
| 4 | 1000001≤ Position ≤2000000 | 10 | 5,00 % | 20001≤ Position ≤50000 | 5 | 10,00 % | |
| 5 | 2000001≤ Position ≤30000000 | 2 | 25,00 % | 50001≤ Position ≤2500000 | 2 | 25,00 % | |
| 6 | 30000001≤ Position ≤10000000000 | 1 | 50,00 % | 2500001≤ Position ≤5000000 | 1 | 50,00 % | |
| LISTA | 1 | 0≤ Position ≤5000 | 100 | 0,50 % | 0< Position ≤5000 | 50 | 1,00 % |
| 2 | 5001≤ Position ≤10000 | 50 | 1,00 % | 5001≤ Position ≤25000 | 20 | 2,50 % | |
| 3 | 10001≤ Position ≤50000 | 25 | 2,00 % | 25001≤ Position ≤62500 | 10 | 5,00 % | |
| 4 | 50001≤ Position ≤150000 | 20 | 2,50 % | 62501≤ Position ≤125000 | 5 | 10,00 % | |
| 5 | 150001≤ Position ≤700000 | 10 | 5,00 % | 125001≤ Position ≤7500000 | 2 | 25,00 % | |
| 6 | 700001≤ Position ≤10000000000 | 1 | 50,00 % | 7500001≤ Position ≤12500000 | 1 | 50,00 % | |
| MINA | 1 | 0< Position ≤570000 | 200 | 0,25 % | 0< Position ≤5000 | 50 | 1,00 % |
| 2 | 570001≤ Position ≤580000 | 100 | 0,50 % | 5001≤ Position ≤10000 | 20 | 2,50 % | |
| 3 | 580001≤ Position ≤590000 | 50 | 1,00 % | 10001≤ Position ≤20000 | 10 | 5,00 % | |
| 4 | 590001≤ Position ≤600000 | 20 | 2,50 % | 20001≤ Position ≤50000 | 5 | 10,00 % | |
| 5 | 600001≤ Position ≤610000 | 10 | 5,00 % | 50001≤ Position ≤7500000 | 2 | 25,00 % | |
| 6 | 610001≤ Position ≤10000000000 | 1 | 50,00 % | 7500001≤ Position ≤12500000 | 1 | 50,00 % | |
| NXPC | 1 | 0< Position ≤5000 | 100 | 0,50 % | 0< Position ≤5000 | 50 | 1,00 % |
| 2 | 5001≤ Position ≤10000 | 50 | 1,00 % | 5001≤ Position ≤10000 | 20 | 2,50 % | |
| 3 | 10001≤ Position ≤50000 | 25 | 2,00 % | 10001≤ Position ≤20000 | 10 | 5,00 % | |
| 4 | 50001≤ Position ≤150000 | 20 | 2,50 % | 20001≤ Position ≤50000 | 5 | 10,00 % | |
| 5 | 150001≤ Position ≤700000 | 10 | 5,00 % | 50001≤ Position ≤7500000 | 2 | 25,00 % | |
| 6 | 700001≤ Position ≤10000000000 | 1 | 50,00 % | 7500001≤ Position ≤12500000 | 1 | 50,00 % | |
| OG | 1 | 0< Position ≤22000 | 50 | 1,00 % | 0< Position ≤5000 | 25 | 2,00 % |
| 2 | 22001≤ Position ≤50000 | 20 | 2,50 % | 5001≤ Position ≤10000 | 20 | 2,50 % | |
| 3 | 50001≤ Position ≤300000 | 10 | 5,00 % | 10001≤ Position ≤20000 | 10 | 5,00 % | |
| 4 | 300001≤ Position ≤800000 | 5 | 10,00 % | 20001≤ Position ≤50000 | 5 | 10,00 % | |
| 5 | 800001≤ Position ≤3750000 | 2 | 25,00 % | 50001≤ Position ≤2500000 | 2 | 25,00 % | |
| 6 | 3750001≤ Position ≤10000000000 | 1 | 50,00 % | 2500001≤ Position ≤5000000 | 1 | 50,00 % | |
| POLYX | 1 | 0< Position ≤5000 | 75 | 0,67 % | 0< Position ≤5000 | 50 | 1,00 % |
| 2 | 5001≤ Position ≤10000 | 50 | 1,00 % | 5001≤ Position ≤25000 | 20 | 2,50 % | |
| 3 | 10001≤ Position ≤30000 | 20 | 2,50 % | 25001≤ Position ≤62500 | 10 | 5,00 % | |
| 4 | 30001≤ Position ≤62500 | 10 | 5,00 % | 62501≤ Position ≤125000 | 5 | 10,00 % | |
| 5 | 62501≤ Position ≤7500000 | 2 | 25,00 % | 125001≤ Position ≤7500000 | 2 | 25,00 % | |
| 6 | 7500001≤ Position ≤12500000 | 1 | 50,00 % | 7500001≤ Position ≤12500000 | 1 | 50,00 % | |
| PRL | 1 | 0< Position ≤10000 | 25 | 2,00 % | 0< Position ≤5000 | 20 | 2,50 % |
| 2 | 10001≤ Position ≤50000 | 20 | 2,50 % | 5001≤ Position ≤10000 | 10 | 5,00 % | |
| 3 | 50001≤ Position ≤1600000 | 10 | 5,00 % | 10001≤ Position ≤50000 | 5 | 10,00 % | |
| 4 | 1600001≤ Position ≤3600000 | 5 | 10,00 % | 50001≤ Position ≤2500000 | 2 | 25,00 % | |
| 5 | 3600001≤ Position ≤12000000 | 2 | 25,00 % | 2500001≤ Position ≤5000000 | 1 | 50,00 % | |
| 6 | 12000001≤ Position ≤10000000000 | 1 | 50,00 % | ||||
| RIF | 1 | 0< Position ≤280000 | 200 | 0,25 % | 0< Position ≤5000 | 50 | 1,00 % |
| 2 | 280001≤ Position ≤290000 | 100 | 0,50 % | 5001≤ Position ≤10000 | 20 | 2,50 % | |
| 3 | 290001≤ Position ≤300000 | 50 | 1,00 % | 10001≤ Position ≤20000 | 10 | 5,00 % | |
| 4 | 300001≤ Position ≤310000 | 20 | 2,50 % | 20001≤ Position ≤50000 | 5 | 10,00 % | |
| 5 | 310001≤ Position ≤320000 | 10 | 5,00 % | 50001≤ Position ≤7500000 | 2 | 25,00 % | |
| 6 | 320001≤ Position ≤10000000000 | 1 | 50,00 % | 7500001≤ Position ≤12500000 | 1 | 50,00 % | |
| RPL | 1 | 0< Position ≤190000 | 100 | 0,50 % | 0< Position ≤5000 | 50 | 1,00 % |
| 2 | 190001≤ Position ≤200000 | 50 | 1,00 % | 5001≤ Position ≤25000 | 20 | 2,50 % | |
| 3 | 200001≤ Position ≤210000 | 20 | 2,50 % | 25001≤ Position ≤62500 | 10 | 5,00 % | |
| 4 | 210001≤ Position ≤300000 | 10 | 5,00 % | 62501≤ Position ≤125000 | 5 | 10,00 % | |
| 5 | 300001≤ Position ≤10000000000 | 1 | 50,00 % | 125001≤ Position ≤7500000 | 2 | 25,00 % | |
| 7500001≤ Position ≤12500000 | 1 | 50,00 % | |||||
| RVN | 1 | 0< Position ≤550 | 125 | 0,40 % | 0< Position ≤5000 | 50 | 1,00 % |
| 2 | 551≤ Position ≤30000 | 100 | 0,50 % | 5001≤ Position ≤25000 | 20 | 2,50 % | |
| 3 | 30001≤ Position ≤50000 | 75 | 0,67 % | 25001≤ Position ≤62500 | 10 | 5,00 % | |
| 4 | 50001≤ Position ≤150000 | 50 | 1,00 % | 62501≤ Position ≤125000 | 5 | 10,00 % | |
| 5 | 150001≤ Position ≤200000 | 20 | 2,50 % | 125001≤ Position ≤7500000 | 2 | 25,00 % | |
| 6 | 200001≤ Position ≤250000 | 10 | 5,00 % | 7500001≤ Position ≤12500000 | 1 | 50,00 % | |
| 7 | 250001≤ Position ≤270000 | 5 | 10,00 % | ||||
| 8 | 270001≤ Position ≤375000 | 4 | 12,50 % | ||||
| 9 | 375001≤ Position ≤11250000 | 2 | 25,00 % | ||||
| 10 | 11250001≤ Position ≤10000000000 | 1 | 50,00 % | ||||
| SAPIEN | 1 | 0< Position ≤10000 | 50 | 1,00 % | 0< Position ≤5000 | 25 | 2,00 % |
| 2 | 10001≤ Position ≤50000 | 20 | 2,50 % | 5001≤ Position ≤10000 | 20 | 2,50 % | |
| 3 | 50001≤ Position ≤300000 | 10 | 5,00 % | 10001≤ Position ≤20000 | 10 | 5,00 % | |
| 4 | 300001≤ Position ≤800000 | 5 | 10,00 % | 20001≤ Position ≤50000 | 5 | 10,00 % | |
| 5 | 800001≤ Position ≤3750000 | 2 | 25,00 % | 50001≤ Position ≤2500000 | 2 | 25,00 % | |
| 6 | 3750001≤ Position ≤10000000000 | 1 | 50,00 % | 2500001≤ Position ≤5000000 | 1 | 50,00 % | |
| SHELL | 1 | 0< Position ≤10000 | 50 | 1,00 % | 0< Position ≤10000 | 10 | 5,00 % |
| 2 | 10001≤ Position ≤50000 | 20 | 2,50 % | 10001≤ Position ≤60000 | 5 | 10,00 % | |
| 3 | 50001≤ Position ≤300000 | 10 | 5,00 % | 60001≤ Position ≤2500000 | 2 | 25,00 % | |
| 4 | 300001≤ Position ≤800000 | 5 | 10,00 % | 2500001≤ Position ≤5000000 | 1 | 50,00 % | |
| 5 | 800001≤ Position ≤5000000 | 2 | 25,00 % | ||||
| 6 | 5000001≤ Position ≤10000000000 | 1 | 50,00 % | ||||
| SPACE | 1 | 0< Position ≤5000 | 100 | 0,50 % | 0< Position ≤5000 | 50 | 1,00 % |
| 2 | 5001≤ Position ≤10000 | 50 | 1,00 % | 5001≤ Position ≤12000 | 20 | 2,50 % | |
| 3 | 10001≤ Position ≤50000 | 25 | 2,00 % | 12001≤ Position ≤25000 | 10 | 5,00 % | |
| 4 | 50001≤ Position ≤150000 | 20 | 2,50 % | 25001≤ Position ≤70000 | 5 | 10,00 % | |
| 5 | 150001≤ Position ≤700000 | 10 | 5,00 % | 70001≤ Position ≤7500000 | 2 | 25,00 % | |
| 6 | 700001≤ Position ≤10000000000 | 1 | 50,00 % | 7500001≤ Position ≤12500000 | 1 | 50,00 % | |
| SSV | 1 | 0< Position ≤10000 | 75 | 0,67 % | 0< Position ≤5000 | 50 | 1,00 % |
| 2 | 10001≤ Position ≤50000 | 50 | 1,00 % | 5001≤ Position ≤25000 | 20 | 2,50 % | |
| 3 | 50001≤ Position ≤1000000 | 20 | 2,50 % | 25001≤ Position ≤62500 | 10 | 5,00 % | |
| 4 | 1000001≤ Position ≤2000000 | 10 | 5,00 % | 62501≤ Position ≤125000 | 5 | 10,00 % | |
| 5 | 2000001≤ Position ≤30000000 | 2 | 25,00 % | 125001≤ Position ≤7500000 | 2 | 25,00 % | |
| 6 | 30000001≤ Position ≤10000000000 | 1 | 50,00 % | 7500001≤ Position ≤12500000 | 1 | 50,00 % | |
| STEEM | 1 | 0< Position ≤90000 | 75 | 0,67 % | 0< Position ≤5000 | 25 | 2,00 % |
| 2 | 90001≤ Position ≤100000 | 50 | 1,00 % | 5001≤ Position ≤10000 | 20 | 2,50 % | |
| 3 | 100001≤ Position ≤110000 | 20 | 2,50 % | 10001≤ Position ≤20000 | 10 | 5,00 % | |
