1兌USD價格走勢圖
2026/09/21
1 兌換 USD 匯率--
1 1 = 0.{4}4560 USD
1 1 = 0.{4}4560 USD
1兌USD即時匯率
今日1兌USD匯率為1 1兌0.0000456 USD。1流通供應量為0 1,總市值達$0。過去24小時內,1的交易量上漲$0,上漲了0%。截至2026/09/21,交易了價值$42.0141634的1。 查看更多1詳情>>
如何將 1 兌換為 US Dollar
免費建立WEEX 帳戶
在WEEX 上,最低僅需10 美元即可交易。
添加入金方式
綁定銀行卡、銀行帳戶或將加密貨幣存入WEEX 交易所。
1 兌換 USD
選擇您要兌換的加密貨幣和數量。
1 1 的 US Dollar 價值漲跌
| 過往表現 | 最近24 小時 | 最近7 天 | 最近30 天 | 最近90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高價 | 0.{4}4442 | 0.{4}5672 | 0.{4}6075 | 0.0001931 |
| 最低價 | 0.{4}4392 | 0.{4}4339 | 0.{4}4101 | 0.{4}3955 |
| 平均價 | -- | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| 漲跌幅 | +2.64% | -17.99% | +11.13% | -14.81% |
過去30 天內,1 兌 US Dollar 的最高匯率為 2026/08/29 時的 0.00006075 USD。1 兌 USD 的最低匯率為 2026/08/16 時的 0.00004101 USD。
1價格換算表
1 兌換 US Dollar
US Dollar | |
|---|---|
1 | 0.{4}4560 |
2 | 0.{4}9120 |
3 | 0.0001368 |
5 | 0.000228 |
10 | 0.000456 |
25 | 0.00114 |
50 | 0.00228 |
100 | 0.00456 |
1,000 | 0.0456 |
上表中的 1 兌 USD 兌換表顯示了不同兌換數量(從 1 1 到 1,000 1)下以 US Dollar 估值的 1 價值。
US Dollar 兌換 1
US Dollar | |
|---|---|
1 | 21,929.8245 |
5 | 109,649.1228 |
10 | 219,298.2456 |
20 | 438,596.4912 |
50 | 1,096,491.228 |
100 | 2,192,982.4561 |
200 | 4,385,964.9122 |
500 | 10,964,912.2807 |
1,000 | 21,929,824.5614 |
上表中的 USD 兌 1 兌換表顯示了不同兌換數量(從 1 USD 到 1,000 USD)下以 1 估值的 US Dollar 價值。
近期兌換
用我們的 1 兌 USD 或 USD 兌 1 計算器了解其他人的兌換情況。追蹤即時兌換情況,並從其他用戶那裡了解流行趨勢。
| 95.55 AED to SKY | 15.71 WBTC to EUR | 40.98 USDC.e to IDR | 12.02 IDR to SHIB | 37.22 BTCT to BRL |
| 11.37 ARS to ETH | 50.03 BFUSD to TWD | 16.08 XMR to USD | 54.55 PAXG to JPY | 49.24 USD to CC |
| 54.79 VND to DAI | 99.17 LEO to UAH | 10.94 USDY to THB | 91.39 ENA to AED | 85.11 USDf to AED |
| 87.34 USDT0 to CNY | 87.02 AAVE to RUB | 8.07 ARS to CTM | 57.57 BRL to RAIN | 71.67 ASTER to BRL |
| 55.76 RUB to XAUt | 71.57 JPY to MNT | 76.48 USDe to AZN | 21.4 BTC to TWD | 19.23 TAO to EUR |
| 12.92 DOT to VND | 4.37 UNI to THB | 68.48 JUP to CNY | 97.83 MORPHO to VND | 11.98 BCH to BRL |
在WEEX 購買 1
建立WEEX 帳戶,安全便捷地交易 1。
1 兌換 US Dollar 過往表現
單日漲跌
| 今天 下午12:20 | 24 小時前 | 24小時漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 1 | 0.{4}4560 USD | 0.{4}4442 USD | +2.64% |
| 5 1 | 0.000228 USD | 0.0002221 USD | +2.64% |
| 10 1 | 0.000456 USD | 0.0004442 USD | +2.64% |
| 50 1 | 0.00228 USD | 0.002221 USD | +2.64% |
| 100 1 | 0.00456 USD | 0.004442 USD | +2.64% |
| 1,000 1 | 0.0456 USD | 0.04442 USD | +2.64% |
目前 1 兌 US Dollar 的匯率為 0.{4}4560,1 1 的價值為 0.{4}4560 USD。在過去24 小時內,1 兌 USD 的匯率波動為 2.64%。請參閱上文不同 1 金額(1-1,000 1)的24 小時價格漲跌詳情。
單月漲跌
| 今天 下午12:20 | 30 天前 | 30天漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 1 | 0.{4}4560 USD | 0.{4}4103 USD | +11.13% |
| 5 1 | 0.000228 USD | 0.0002051 USD | +11.13% |
| 10 1 | 0.000456 USD | 0.0004103 USD | +11.13% |
| 50 1 | 0.00228 USD | 0.002051 USD | +11.13% |
| 100 1 | 0.00456 USD | 0.004103 USD | +11.13% |
| 1,000 1 | 0.0456 USD | 0.04103 USD | +11.13% |
在過去的30 天裡,1 兌 USD 的匯率波動為 11.13%。請參閱上文不同 1 金額(1-1,000 1)的24 小時漲跌詳情。
全年漲跌
| 今天 下午12:20 | 1 年前 | 1年漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 1 | 0.{4}4560 USD | 0.006183 USD | -99.26% |
| 5 1 | 0.000228 USD | 0.03091 USD | -99.26% |
| 10 1 | 0.000456 USD | 0.06183 USD | -99.26% |
| 50 1 | 0.00228 USD | 0.3091 USD | -99.26% |
| 100 1 | 0.00456 USD | 0.6183 USD | -99.26% |
| 1,000 1 | 0.0456 USD | 6.183 USD | -99.26% |
在過去一年裡,1 兌 USD 的匯率波動為 -99.26%。請參閱上文不同 1 金額(1-1,000 1)的24 小時漲跌詳情。