BTC兌EUR價格走勢圖
2026/09/19
BTC 兌換 EUR 匯率--
1 BTC = 0.0001312 EUR
1 BTC = 0.0001312 EUR
比特幣兌EUR即時匯率
今日比特幣兌EUR匯率為1 BTC兌0.00013128648 EUR。比特幣流通供應量為0 BTC,總市值達€0。過去24小時內,比特幣的交易量上漲€0,上漲了0%。截至2026/09/19,交易了價值€0的BTC。 查看更多BTC詳情>>
如何將 比特幣 兌換為 Euro
免費建立WEEX 帳戶
在WEEX 上,最低僅需10 美元即可交易。
添加入金方式
綁定銀行卡、銀行帳戶或將加密貨幣存入WEEX 交易所。
BTC 兌換 EUR
選擇您要兌換的加密貨幣和數量。
1 比特幣 的 Euro 價值漲跌
| 過往表現 | 最近24 小時 | 最近7 天 | 最近30 天 | 最近90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高價 | 0.0001263 | 0.0001307 | 0.0001332 | 0.0001332 |
| 最低價 | 0.0001216 | 0.0001216 | 0.0001048 | 0.0001048 |
| 平均價 | 0.{4}8706 | 0.{4}8706 | 0.{4}8706 | 0.{4}8706 |
| 漲跌幅 | +3.95% | +0.62% | +22.17% | -0.46% |
過去30 天內,比特幣 兌 Euro 的最高匯率為 2026/09/07 時的 0.000153 EUR。BTC 兌 EUR 的最低匯率為 2026/08/19 時的 0.0001204 EUR。
比特幣價格換算表
比特幣 兌換 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 0.0001312 |
2 | 0.0002625 |
3 | 0.0003938 |
5 | 0.0006564 |
10 | 0.001312 |
25 | 0.003282 |
50 | 0.006564 |
100 | 0.01312 |
1,000 | 0.1312 |
上表中的 BTC 兌 EUR 兌換表顯示了不同兌換數量(從 1 BTC 到 1,000 BTC)下以 Euro 估值的 比特幣 價值。
Euro 兌換 比特幣
Euro | |
|---|---|
1 | 7,616.9305 |
5 | 38,084.6527 |
10 | 76,169.3054 |
20 | 152,338.6109 |
50 | 380,846.5273 |
100 | 761,693.05476 |
200 | 1,523,386.1095 |
500 | 3,808,465.2738 |
1,000 | 7,616,930.5476 |
上表中的 EUR 兌 BTC 兌換表顯示了不同兌換數量(從 1 EUR 到 1,000 EUR)下以 比特幣 估值的 Euro 價值。
近期兌換
用我們的 BTC 兌 EUR 或 EUR 兌 BTC 計算器了解其他人的兌換情況。追蹤即時兌換情況,並從其他用戶那裡了解流行趨勢。
| 58.55 THB to BTW | 33.2 USDC.e to ARS | 53.97 ATOM to IDR | 20.27 ZEC to BRL | 93.25 CC to EUR |
| 91.79 DEL to IDR | 55.11 IDR to DAI | 59.18 ADA to TWD | 54.64 PUMP to UAH | 65.99 BRL to TAO |
| 71.78 LEO to TWD | 20.65 LIT to IDR | 32.21 THB to BTCT | 83.66 JITOSOL to TWD | 91.68 USDe to CNY |
| 93.23 WETH to EUR | 55.85 LTC to EUR | 37.79 TWD to OKB | 73.7 UAH to XRP | 11.01 JST to PLN |
| 20.86 PEPE to UAH | 26.8 EWJ to VND | 61.03 ONDO to VND | 57.52 IDR to BNB | 81.67 RETH to CNY |
| 62.36 UAH to XMR | 84.5 IDR to WBNB | 27.57 PAXG to AED | 58.63 SHIB to AED | 9.22 EUR to CTM |
在WEEX 購買 比特幣
建立WEEX 帳戶,安全便捷地交易 比特幣。
比特幣 兌換 Euro 過往表現
單日漲跌
| 今天 上午12:01 | 24 小時前 | 24小時漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BTC | 0.0001312 EUR | 0.0001263 EUR | +3.95% |
| 5 BTC | 0.000656 EUR | 0.0006315 EUR | +3.95% |
| 10 BTC | 0.001312 EUR | 0.001263 EUR | +3.95% |
| 50 BTC | 0.00656 EUR | 0.006315 EUR | +3.95% |
| 100 BTC | 0.01312 EUR | 0.01263 EUR | +3.95% |
| 1,000 BTC | 0.1312 EUR | 0.1263 EUR | +3.95% |
目前 比特幣 兌 Euro 的匯率為 0.0001312,1 BTC 的價值為 0.0001312 EUR。在過去24 小時內,BTC 兌 EUR 的匯率波動為 3.95%。請參閱上文不同 比特幣 金額(1-1,000 BTC)的24 小時價格漲跌詳情。
單月漲跌
| 今天 上午12:01 | 30 天前 | 30天漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BTC | 0.0001312 EUR | 0.0001074 EUR | +22.17% |
| 5 BTC | 0.000656 EUR | 0.000537 EUR | +22.17% |
| 10 BTC | 0.001312 EUR | 0.001074 EUR | +22.17% |
| 50 BTC | 0.00656 EUR | 0.00537 EUR | +22.17% |
| 100 BTC | 0.01312 EUR | 0.01074 EUR | +22.17% |
| 1,000 BTC | 0.1312 EUR | 0.1074 EUR | +22.17% |
在過去的30 天裡,BTC 兌 EUR 的匯率波動為 22.17%。請參閱上文不同 比特幣 金額(1-1,000 BTC)的24 小時漲跌詳情。
全年漲跌
| 今天 上午12:01 | 1 年前 | 1年漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BTC | 0.0001312 EUR | 0.004178 EUR | -96.85% |
| 5 BTC | 0.000656 EUR | 0.02089 EUR | -96.85% |
| 10 BTC | 0.001312 EUR | 0.04178 EUR | -96.85% |
| 50 BTC | 0.00656 EUR | 0.2089 EUR | -96.85% |
| 100 BTC | 0.01312 EUR | 0.4178 EUR | -96.85% |
| 1,000 BTC | 0.1312 EUR | 4.178 EUR | -96.85% |
在過去一年裡,BTC 兌 EUR 的匯率波動為 -96.85%。請參閱上文不同 比特幣 金額(1-1,000 BTC)的24 小時漲跌詳情。