Temas populares
Temas populares
WEEX Futures ajusta el apalancamiento de varios pares de trading – 2026/09/11
By: WEEX
|
0
WEEX Futures ajustará el apalancamiento de los siguientes futuros perpetuos con margen en USDT durante el período indicado a continuación. Tené en cuenta que esta actualización puede afectar tus posiciones existentes. Te recomendamos que supervises de cerca tus posiciones y realices con anticipación los ajustes necesarios.
Futures | Apalancamiento original | Apalancamiento ajustado | Hora |
| CSOPSKHYNIX2L | 10 | 20 | 09/11 15:00 (GMT+8) |
| ANKR | 75 | 50 | 09/11 15:00 (GMT+8) |
| APE | 200 | 50 | 09/11 15:00 (GMT+8) |
| API3 | 100 | 50 | 09/11 15:00 (GMT+8) |
| ARC | 100 | 20 | 09/11 15:00 (GMT+8) |
| ASTR | 125 | 50 | 09/11 15:00 (GMT+8) |
| AUCTION | 125 | 50 | 09/11 15:00 (GMT+8) |
| AXS | 200 | 75 | 09/11 15:00 (GMT+8) |
| BANK | 100 | 50 | 09/11 15:00 (GMT+8) |
| BARD | 75 | 25 | 09/11 15:00 (GMT+8) |
| BIO | 100 | 50 | 09/11 15:00 (GMT+8) |
| BULLA | 50 | 20 | 09/11 15:00 (GMT+8) |
| CETUS | 200 | 100 | 09/11 15:00 (GMT+8) |
| COMP | 200 | 75 | 09/11 15:00 (GMT+8) |
| COW | 100 | 50 | 09/11 15:00 (GMT+8) |
| CVX | 100 | 75 | 09/11 15:00 (GMT+8) |
| CYBER | 125 | 50 | 09/11 15:00 (GMT+8) |
| DRIFT | 100 | 20 | 09/11 15:00 (GMT+8) |
| DUSK | 200 | 50 | 09/11 15:00 (GMT+8) |
| DYM | 125 | 20 | 09/11 15:00 (GMT+8) |
| EDU | 75 | 50 | 09/11 15:00 (GMT+8) |
| EPIC | 100 | 20 | 09/11 15:00 (GMT+8) |
| EUL | 75 | 25 | 09/11 15:00 (GMT+8) |
| FARTCOIN | 200 | 100 | 09/11 15:00 (GMT+8) |
| FIDA | 100 | 25 | 09/11 15:00 (GMT+8) |
| GLM | 125 | 50 | 09/11 15:00 (GMT+8) |
| GMX | 200 | 50 | 09/11 15:00 (GMT+8) |
| GRASS | 200 | 100 | 09/11 15:00 (GMT+8) |
| HEI | 100 | 20 | 09/11 15:00 (GMT+8) |
| HEMI | 100 | 20 | 09/11 15:00 (GMT+8) |
| HMSTR | 100 | 50 | 09/11 15:00 (GMT+8) |
| HOME | 100 | 50 | 09/11 15:00 (GMT+8) |
| ICP | 200 | 75 | 09/11 15:00 (GMT+8) |
| ILV | 75 | 50 | 09/11 15:00 (GMT+8) |
| IMX | 200 | 75 | 09/11 15:00 (GMT+8) |
| JELLYJELLY | 100 | 25 | 09/11 15:00 (GMT+8) |
| JTO | 200 | 75 | 09/11 15:00 (GMT+8) |
| KAVA | 200 | 50 | 09/11 15:00 (GMT+8) |
| KNC | 200 | 50 | 09/11 15:00 (GMT+8) |
| LAYER | 100 | 50 | 09/11 15:00 (GMT+8) |
| KAS | 200 | 75 | 09/11 15:00 (GMT+8) |
Advertencia de riesgo: Esta actualización de parámetros puede afectar los requisitos de margen y el nivel de riesgo de tus posiciones existentes. Supervisá de cerca tus posiciones y realizá ajustes oportunos para ayudar a evitar pérdidas innecesarias.
WEEX se reserva el derecho de modificar, cambiar o cancelar este anuncio en cualquier momento y sin previo aviso.
Artículos relacionados
WEEX actualizará los niveles de posición de determinados futuros el 21 de octubreActualización VIP de WEEX: ampliación del cálculo de tenencias de WXTAjuste de dividendos para contratos perpetuos de acciones de CVSAjuste de dividendos para futuros perpetuos de acciones de DELLAjuste de dividendos para futuros perpetuos de acciones de DELL
Compartir
Ganadoras
Atención al cliente:@weikecs
Cooperación empresarial:@weikecs
Trading cuantitativo y MM:bd@weex.com
Programa VIP:support@weex.com