1兑USD价格走势图
2026年3月2日 07:31 UTC
1 兑换 USD 汇率--
1 1 = 0.{4}8732 USD
1 1 = 0.{4}8732 USD
1兑USD实时汇率
今日1兑USD汇率为1 1兑0.00008732 USD。1流通供应量为0 1,总市值达$0。过去24小时内,1的交易量上涨$11.639746498058345,上涨了0.6307%。截至March 2, 2026,交易了价值$1,857.1679688的1。 查看更多1详情>>
如何将 1 兑换为 US Dollar
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
1 兑换 USD
选择您要兑换的加密货币和数量。
1 1 的 US Dollar 价值涨跌
| 过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高价 | 0.{4}8211 | 0.{4}8448 | 0.0001128 | 0.0009054 |
| 最低价 | 0.{4}8211 | 0.{4}6948 | 0.{4}6142 | 0.{4}6142 |
| 平均价 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0005 |
| 涨跌幅 | +5.33% | +15.74% | -21.25% | -21.85% |
过去 30 天内,1 兑 US Dollar 的最高汇率为 2026-01-28 时的 0.0001128 USD。1 兑 USD 的最低汇率为 2026-02-06 时的 0.00006142 USD。
1价格换算表
1 兑换 US Dollar
US Dollar | |
|---|---|
1 | 0.{4}8732 |
2 | 0.0001746 |
3 | 0.0002619 |
5 | 0.0004366 |
10 | 0.0008732 |
25 | 0.002183 |
50 | 0.004366 |
100 | 0.008732 |
1000 | 0.08732 |
上表中的 1 兑 USD 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 1 到 1000 1)下以 US Dollar 估值的 1 价值。
US Dollar 兑换 1
US Dollar | |
|---|---|
1 | 11452.13 |
5 | 57260.6504 |
10 | 114521.3009 |
20 | 229042.6019 |
50 | 572606.5048 |
100 | 1145213.009619 |
200 | 2290426.01923 |
500 | 5726065.04809 |
1000 | 11452130.09619 |
上表中的 USD 兑 1 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 USD 到 1000 USD)下以 1 估值的 US Dollar 价值。
近期兑换
用我们的 1 兑 USD 或 USD 兑 1 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
| 62.51ENA to PLN | 77.47TWD to WFLR | 90.24VND to SKY | 68.72BTCB to TWD | 59.57TWD to USDtb |
| 53.23UAH to LEO | 3.77TWD to SHIB | 46.71WBNB to AED | 92.53CNY to WLFI | 28.82KAS to UAH |
| 21.5RUB to RSETH | 42.94TWD to LTC | 81.57RETH to RUB | 88.75ETH to UAH | 29.28CNY to PYUSD |
| 22.43syrupUSDC to VND | 34.3RUB to BNB | 83.48PLN to CC | 19.67UAH to APT | 68.92VND to WTRX |
| 12.27ONDO to PLN | 60.69MNT to CNY | 59.49UAH to WBETH | 20.78ARS to ADA | 1.44USD to CBBTC |
| 10.87PLN to DOT | 25.41USD to ASTER | 43.95weETH to CNY | 90.59XMR to JPY | 78.52AED to AETHWETH |
在 WEEX 购买 1
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 1。
1 兑换 US Dollar 过往表现
单日涨跌
| 今天 上午7:31 | 24 小时前 | 24小时涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 1 | 0.{4}8649 USD | 0.{4}8211 USD | +5.33% |
| 5 1 | 0.0004324 USD | 0.0004105 USD | +5.33% |
| 10 1 | 0.0008649 USD | 0.0008211 USD | +5.33% |
| 50 1 | 0.004324 USD | 0.004105 USD | +5.33% |
| 100 1 | 0.008649 USD | 0.008211 USD | +5.33% |
| 1000 1 | 0.08649 USD | 0.08211 USD | +5.33% |
目前 1 兑 US Dollar 的汇率为 0.{4}8732,1 1 的价值为 0.{4}8732 USD。在过去 24 小时内,1 兑 USD 的汇率波动为 5.33%。请参阅上文不同 1 金额(1-1,000 1)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
| 今天 上午7:31 | 30 天前 | 30天涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 1 | 0.{4}8649 USD | 0.0001098 USD | -21.25% |
| 5 1 | 0.0004324 USD | 0.000549 USD | -21.25% |
| 10 1 | 0.0008649 USD | 0.001098 USD | -21.25% |
| 50 1 | 0.004324 USD | 0.00549 USD | -21.25% |
| 100 1 | 0.008649 USD | 0.01098 USD | -21.25% |
| 1000 1 | 0.08649 USD | 0.1098 USD | -21.25% |
在过去的 30 天里,1 兑 USD 的汇率波动为 -21.25%。请参阅上文不同 1 金额(1-1,000 1)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
| 今天 上午7:31 | 1 年前 | 1年涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 1 | 0.{4}8649 USD | 0.006183 USD | -98.60% |
| 5 1 | 0.0004324 USD | 0.03091 USD | -98.60% |
| 10 1 | 0.0008649 USD | 0.06183 USD | -98.60% |
| 50 1 | 0.004324 USD | 0.3091 USD | -98.60% |
| 100 1 | 0.008649 USD | 0.6183 USD | -98.60% |
| 1000 1 | 0.08649 USD | 6.183 USD | -98.60% |
在过去一年里,1 兑 USD 的汇率波动为 -98.60%。请参阅上文不同 1 金额(1-1,000 1)的 24 小时涨跌详情。