热门主题
WEEX合约已调整部分合约仓位档位
By: WEEX
|
0
尊敬的唯客用户 您好!
WEEX合约已于2026年9月18日18:30 [utc+8]更新部分合约仓位档位,用户当前仓位可能将受到影响,请用户参考更新后的数据。具体调整如下:
ETH
| 档位 | 起始名义价值(U) | 结束名义价值(U) | 最高杠杆 | 调整后起始名义价值(U) | 调整后结束名义价值(U) | 最高杠杆 |
| 1 | 0 | 1000000 | 400 | 0 | 1000000 | 400 |
| 2 | 1000001 | 2000000 | 300 | 1000001 | 2000000 | 300 |
| 3 | 2000001 | 3000000 | 200 | 2000001 | 3000000 | 200 |
| 4 | 3000001 | 4000000 | 100 | 3000001 | 4000000 | 100 |
| 5 | 4000001 | 5000000 | 75 | 4000001 | 5000000 | 75 |
| 6 | 5000001 | 15000000 | 50 | 5000001 | 15000000 | 50 |
| 7 | 15000001 | 30000000 | 25 | 15000001 | 50000000 | 25 |
| 8 | 30000001 | 50000000 | 10 | 50000001 | 300000000 | 10 |
| 9 | 50000001 | 100000000 | 5 | 300000001 | 640000000 | 5 |
| 10 | 100000001 | 200000000 | 4 | 640000001 | 800000000 | 4 |
| 11 | 200000001 | 300000000 | 3 | 800000001 | 1060000000 | 3 |
| 12 | 300000001 | 400000000 | 2 | 1060000001 | 1600000000 | 2 |
| 13 | 400000001 | 10000000000 | 1 | 1600000001 | 10000000000 | 1 |
BTC:
| 档位 | 起始名义价值(U) | 结束名义价值(U) | 最高杠杆 | 调整后起始名义价值(U) | 调整后结束名义价值(U) | 最高杠杆 |
| 1 | 0 | 2000000 | 400 | 0 | 2000000 | 400 |
| 2 | 2000001 | 3500000 | 300 | 2000001 | 3500000 | 300 |
| 3 | 3500001 | 4900000 | 200 | 3500001 | 4900000 | 200 |
| 4 | 4900001 | 5900000 | 125 | 4900001 | 5900000 | 125 |
| 5 | 5900001 | 6500000 | 100 | 5900001 | 6500000 | 100 |
| 6 | 6500001 | 15000000 | 50 | 6500001 | 15000000 | 50 |
| 7 | 15000001 | 30000000 | 20 | 15000001 | 200000000 | 20 |
| 8 | 30000001 | 60000000 | 10 | 200000001 | 460000000 | 10 |
| 9 | 60000001 | 320000000 | 5 | 460000001 | 960000000 | 5 |
| 10 | 320000001 | 400000000 | 4 | 960000001 | 1200000000 | 4 |
| 11 | 400000001 | 560000000 | 3 | 1200000001 | 1600000000 | 3 |
| 12 | 560000001 | 840000000 | 2 | 1600000001 | 2400000000 | 2 |
| 13 | 840000001 | 10000000000 | 1 | 2400000001 | 10000000000 | 1 |
XRP:
| 档位 | 起始名义价值(U) | 结束名义价值(U) | 最高杠杆 | 调整后起始名义价值(U) | 调整后结束名义价值(U) | 最高杠杆 |
| 1 | 0 | 500000 | 300 | 0 | 500000 | 300 |
| 2 | 500001 | 1200000 | 200 | 500001 | 1200000 | 200 |
| 3 | 1200001 | 1300000 | 100 | 1200001 | 1300000 | 100 |
| 4 | 1300001 | 1400000 | 50 | 1300001 | 1400000 | 50 |
| 5 | 1400001 | 2000000 | 20 | 1400001 | 4000000 | 20 |
| 6 | 2000001 | 8000000 | 10 | 4000001 | 20000000 | 10 |
| 7 | 8000001 | 10000000000 | 1 | 20000001 | 10000000000 | 1 |
BCH:
| 档位 | 起始名义价值(U) | 结束名义价值(U) | 最高杠杆 | 调整后起始名义价值(U) | 调整后结束名义价值(U) | 最高杠杆 |
| 1 | 0 | 770000 | 200 | 0 | 770000 | 200 |
| 2 | 770001 | 780000 | 100 | 770001 | 780000 | 100 |
| 3 | 780001 | 790000 | 50 | 780001 | 790000 | 50 |
| 4 | 790001 | 800000 | 20 | 790001 | 3200000 | 20 |
| 5 | 800001 | 5000000 | 10 | 3200001 | 16000000 | 10 |
| 6 | 5000001 | 10000000000 | 1 | 16000001 | 10000000000 | 1 |
DOGE:
| 档位 | 起始名义价值(U) | 结束名义价值(U) | 最高杠杆 | 调整后起始名义价值(U) | 调整后结束名义价值(U) | 最高杠杆 |
| 1 | 0 | 890000 | 200 | 0 | 890000 | 200 |
| 2 | 890001 | 900000 | 100 | 890001 | 900000 | 100 |
| 3 | 900001 | 910000 | 50 | 900001 | 910000 | 50 |
| 4 | 910001 | 1000000 | 20 | 910001 | 8000000 | 20 |
| 5 | 1000001 | 2000000 | 10 | 8000001 | 40000000 | 10 |
| 6 | 2000001 | 10000000000 | 1 | 40000001 | 10000000000 | 1 |
XAU:
| 档位 | 起始名义价值(U) | 结束名义价值(U) | 最高杠杆 | 调整后起始名义价值(U) | 调整后结束名义价值(U) | 最高杠杆 |
| 1 | 0 | 50000 | 100 | 0 | 50000 | 100 |
| 2 | 50001 | 1000000 | 50 | 50001 | 1000000 | 50 |
| 3 | 1000001 | 4000000 | 25 | 1000001 | 4000000 | 25 |
| 4 | 4000001 | 8000000 | 20 | 4000001 | 16000000 | 20 |
| 5 | 8000001 | 10000000 | 10 | 16000001 | 80000000 | 10 |
| 6 | 10000001 | 10000000000 | 1 | 80000001 | 10000000000 | 1 |
SUI:
| 档位 | 起始名义价值(U) | 结束名义价值(U) | 最高杠杆 | 调整后起始名义价值(U) | 调整后结束名义价值(U) | 最高杠杆 |
| 1 | 0 | 360000 | 200 | 0 | 360000 | 200 |
| 2 | 360001 | 370000 | 100 | 360001 | 370000 | 100 |
| 3 | 370001 | 380000 | 50 | 370001 | 380000 | 50 |
| 4 | 380001 | 2000000 | 20 | 380001 | 4000000 | 20 |
| 5 | 2000001 | 10000000 | 10 | 4000001 | 20000000 | 10 |
| 6 | 10000001 | 10000000000 | 1 | 20000001 | 10000000000 | 1 |
ARB:
| 档位 | 起始名义价值(U) | 结束名义价值(U) | 最高杠杆 | 调整后起始名义价值(U) | 调整后结束名义价值(U) | 最高杠杆 |
| 1 | 0 | 490000 | 200 | 0 | 490000 | 200 |
| 2 | 490001 | 500000 | 100 | 490001 | 500000 | 100 |
| 3 | 500001 | 510000 | 50 | 500001 | 510000 | 50 |
| 4 | 510001 | 520000 | 20 | 510001 | 1000000 | 20 |
| 5 | 520001 | 530000 | 10 | 1000001 | 2000000 | 10 |
| 6 | 530001 | 10000000000 | 1 | 2000001 | 10000000000 | 1 |
SOXL:
| 档位 | 起始名义价值(U) | 结束名义价值(U) | 最高杠杆 | 调整后起始名义价值(U) | 调整后结束名义价值(U) | 最高杠杆 |
| 1 | 0 | 50000 | 50 | 0 | 50000 | 50 |
| 2 | 50001 | 500000 | 20 | 50001 | 2000000 | 20 |
| 3 | 500001 | 1000000 | 10 | 2000001 | 10000000 | 10 |
| 4 | 1000001 | 5000000 | 5 | 10000001 | 16000000 | 5 |
| 5 | 5000001 | 10000000 | 2 | 16000001 | 200000000 | 2 |
| 6 | 10000001 | 10000000000 | 1 | 200000001 | 10000000000 | 1 |
SPCX:
| 档位 | 起始名义价值(U) | 结束名义价值(U) | 最高杠杆 | 调整后起始名义价值(U) | 调整后结束名义价值(U) | 最高杠杆 |
| 1 | 0 | 50000 | 100 | 0 | 50000 | 100 |
| 2 | 50001 | 250000 | 50 | 50001 | 250000 | 50 |
| 3 | 250001 | 500000 | 25 | 250001 | 500000 | 25 |
| 4 | 500001 | 1500000 | 20 | 500001 | 3000000 | 20 |
| 5 | 1500001 | 10000000 | 10 | 3000001 | 20000000 | 10 |
| 6 | 10000001 | 10000000000 | 1 | 20000001 | 10000000000 | 1 |
XAG:
| 档位 | 起始名义价值(U) | 结束名义价值(U) | 最高杠杆 | 调整后起始名义价值(U) | 调整后结束名义价值(U) | 最高杠杆 |
| 1 | 0 | 80000 | 400 | 0 | 80000 | 400 |
| 2 | 80001 | 500000 | 100 | 80001 | 500000 | 100 |
| 3 | 500001 | 1000000 | 50 | 500001 | 1000000 | 50 |
| 4 | 1000001 | 2000000 | 20 | 1000001 | 16000000 | 20 |
| 5 | 2000001 | 5000000 | 10 | 16000001 | 80000000 | 10 |
| 6 | 5000001 | 10000000000 | 1 | 80000001 | 10000000000 | 1 |
NEAR:
| 档位 | 起始名义价值(U) | 结束名义价值(U) | 最高杠杆 | 调整后起始名义价值(U) | 调整后结束名义价值(U) | 最高杠杆 |
| 1 | 0 | 530000 | 200 | 0 | 530000 | 200 |
| 2 | 530001 | 540000 | 100 | 530001 | 540000 | 100 |
| 3 | 540001 | 550000 | 50 | 540001 | 550000 | 50 |
| 4 | 550001 | 560000 | 20 | 550001 | 4000000 | 20 |
| 5 | 560001 | 570000 | 10 | 4000001 | 20000000 | 10 |
| 6 | 570001 | 10000000000 | 1 | 20000001 | 10000000000 | 1 |
CL:
| 档位 | 起始名义价值(U) | 结束名义价值(U) | 最高杠杆 | 调整后起始名义价值(U) | 调整后结束名义价值(U) | 最高杠杆 |
| 1 | 0 | 5000 | 100 | 0 | 50000 | 100 |
| 2 | 5001 | 10000 | 50 | 50001 | 1000000 | 50 |
| 3 | 10001 | 50000 | 25 | 1000001 | 4000000 | 25 |
| 4 | 50001 | 150000 | 20 | 4000001 | 16000000 | 20 |
| 5 | 150001 | 700000 | 10 | 16000001 | 80000000 | 10 |
| 6 | 700001 | 10000000000 | 1 | 80000001 | 10000000000 | 1 |
BZ:
| 档位 | 起始名义价值(U) | 结束名义价值(U) | 最高杠杆 | 调整后起始名义价值(U) | 调整后结束名义价值(U) | 最高杠杆 |
| 1 | 0 | 5000 | 100 | 0 | 50000 | 100 |
| 2 | 5001 | 10000 | 50 | 50001 | 1000000 | 50 |
| 3 | 10001 | 50000 | 25 | 1000001 | 4000000 | 25 |
| 4 | 50001 | 150000 | 20 | 4000001 | 16000000 | 20 |
| 5 | 150001 | 700000 | 10 | 16000001 | 80000000 | 10 |
| 6 | 700001 | 10000000000 | 1 | 80000001 | 10000000000 | 1 |
感谢您对 WEEX 的支持!
WEEX 团队
相关文章
分享