DZD兑EUR价格走势图
2026/07/28
DZD 兑换 EUR 汇率--
1 DZD = 0.7784 EUR
1 DZD = 0.7784 EUR
DZD兑EUR实时汇率
今日DZD兑EUR汇率为1 DZD兑0.77844429 EUR。DZD流通供应量为0 DZD,总市值达€0。过去24小时内,DZD的交易量上涨€0,上涨了0%。截至2026/07/28,交易了价值€0的DZD。 查看更多DZD详情>>
如何将 DZD 兑换为 Euro
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
DZD 兑换 EUR
选择您要兑换的加密货币和数量。
1 DZD 的 Euro 价值涨跌
| 过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高价 | 0.8668 | 0.8718 | 1.1 | 1.22 |
| 最低价 | 0.8668 | 0.8668 | 0.8668 | 0.8668 |
| 平均价 | 0.8668 | 0.8693 | 0.9848 | 1.04 |
| 涨跌幅 | -10.19% | -10.28% | -18.15% | -34.72% |
过去 30 天内,DZD 兑 Euro 的最高汇率为 2026/05/31 时的 1.25 EUR。DZD 兑 EUR 的最低汇率为 2026/06/25 时的 0.9858 EUR。
DZD价格换算表
DZD 兑换 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 0.7784 |
2 | 1.5568 |
3 | 2.3353 |
5 | 3.8922 |
10 | 7.7844 |
25 | 19.4611 |
50 | 38.9222 |
100 | 77.8444 |
1000 | 778.4442 |
上表中的 DZD 兑 EUR 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 DZD 到 1000 DZD)下以 Euro 估值的 DZD 价值。
Euro 兑换 DZD
Euro | |
|---|---|
1 | 1.2846 |
5 | 6.423 |
10 | 12.8461 |
20 | 25.6922 |
50 | 64.2306 |
100 | 128.4613 |
200 | 256.9226 |
500 | 642.3067 |
1000 | 1,284.6134 |
上表中的 EUR 兑 DZD 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 EUR 到 1000 EUR)下以 DZD 估值的 Euro 价值。
近期兑换
用我们的 DZD 兑 EUR 或 EUR 兑 DZD 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
| 59.32AED to weETH | 45.61PLN to LINK | 92.36VND to KAS | 94.17UAH to BEAT | 18.18IDR to DOGE |
| 96.92USDe to CNY | 50.12AZN to NEAR | 18.5POL to BRL | 27.42PLN to USDf | 57.13JST to BRL |
| 38.4PUMP to BRL | 24.05RUB to DOT | 75.79USDD to IDR | 63.08AAVE to RUB | 18.84PLN to UNI |
| 25.01ARS to WETH | 30.64ARS to DAI | 82.5BRL to stETH | 81.09AED to SOL | 97.84UAH to USDT0 |
| 82.78IDR to BTC | 17.41RAIN to IDR | 48.74PLN to ALGO | 21.39AED to LTC | 92.99USDC.e to UAH |
| 59.1TAO to AED | 57.13UAH to KCS | 12.91IDR to SUI | 24.37GRAM to PLN | 44.33AZN to AVAX |
在 WEEX 购买 DZD
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 DZD。
DZD 兑换 Euro 过往表现
单日涨跌
| 今天 上午4:46 | 24 小时前 | 24小时涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 DZD | 0.7784 EUR | 0.8668 EUR | -10.19% |
| 5 DZD | 3.892 EUR | 4.334 EUR | -10.19% |
| 10 DZD | 7.784 EUR | 8.668 EUR | -10.19% |
| 50 DZD | 38.92 EUR | 43.34 EUR | -10.19% |
| 100 DZD | 77.84 EUR | 86.68 EUR | -10.19% |
| 1000 DZD | 778.4 EUR | 866.8 EUR | -10.19% |
目前 DZD 兑 Euro 的汇率为 0.7784,1 DZD 的价值为 0.7784 EUR。在过去 24 小时内,DZD 兑 EUR 的汇率波动为 -10.19%。请参阅上文不同 DZD 金额(1-1,000 DZD)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
| 今天 上午4:46 | 30 天前 | 30天涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 DZD | 0.7784 EUR | 0.9496 EUR | -18.15% |
| 5 DZD | 3.892 EUR | 4.748 EUR | -18.15% |
| 10 DZD | 7.784 EUR | 9.496 EUR | -18.15% |
| 50 DZD | 38.92 EUR | 47.48 EUR | -18.15% |
| 100 DZD | 77.84 EUR | 94.96 EUR | -18.15% |
| 1000 DZD | 778.4 EUR | 949.6 EUR | -18.15% |
在过去的 30 天里,DZD 兑 EUR 的汇率波动为 -18.15%。请参阅上文不同 DZD 金额(1-1,000 DZD)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
| 今天 上午4:46 | 1 年前 | 1年涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 DZD | 0.7784 EUR | 1.35 EUR | -42.77% |
| 5 DZD | 3.892 EUR | 6.75 EUR | -42.77% |
| 10 DZD | 7.784 EUR | 13.5 EUR | -42.77% |
| 50 DZD | 38.92 EUR | 67.5 EUR | -42.77% |
| 100 DZD | 77.84 EUR | 135 EUR | -42.77% |
| 1000 DZD | 778.4 EUR | 1350 EUR | -42.77% |
在过去一年里,DZD 兑 EUR 的汇率波动为 -42.77%。请参阅上文不同 DZD 金额(1-1,000 DZD)的 24 小时涨跌详情。